<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Poulpe bleu</title>
	<atom:link href="http://www.lepoulpebleu.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lepoulpebleu.com</link>
	<description>Agence Créative en Communication digitale - Toulouse - Paris</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 15:50:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pour une communication de terroir créative et conviviale</title>
		<link>http://www.lepoulpebleu.com/2012/02/21/introduction/</link>
		<comments>http://www.lepoulpebleu.com/2012/02/21/introduction/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wordpress/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Quand le numérique s’étend dans nos vies, c’est toute la configuration de la communication qui change, intime, permanente, conviviale. Le Poulpe Bleu a pris ses quartiers à Toulouse dans le Sud-Ouest afin de sensibiliser les acteurs du terroir aux potentiels des outils numériques et mettre en valeur leurs produits et services que ce soit par la formation ou par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quand le numérique s’étend dans nos vies, c’est toute la configuration de la communication qui change, intime, permanente, conviviale. Le Poulpe Bleu a pris ses quartiers à Toulouse dans le Sud-Ouest afin de sensibiliser les <strong>acteurs du terroir</strong> aux potentiels des outils numériques et mettre en valeur leurs produits et services que ce soit par la <strong>formation</strong> ou par le <strong>développement de dispositifs de présence numérique</strong>. A découvrir sur ce site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lepoulpebleu.com/2012/02/21/introduction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Yeux Partout  : Plate-forme de veille sur la culture numérique et ses relations au terroir</title>
		<link>http://www.lepoulpebleu.com/2012/01/24/les-yeux-partout-plate-forme-de-veille-sur-la-culture-numerique-et-ses-relations-au-terroir/</link>
		<comments>http://www.lepoulpebleu.com/2012/01/24/les-yeux-partout-plate-forme-de-veille-sur-la-culture-numerique-et-ses-relations-au-terroir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lepoulpebleu.com/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Entre réflexions, créations et interprétations de la nature, vous trouverez une multitude d&#8217;informations sélectionnées par Le Poulpe Bleu pour leurs capacités à donner l&#8217;air du temps. &#160; Cette plate-forme propose des tendances centrées sur 3 pôles : -Lundi on se reconnecte propose des réflexions sur l’évolution du monde vers le numérique et ce qu’il induit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre réflexions, créations et interprétations de la nature, vous trouverez une multitude d&#8217;informations sélectionnées par <span style="color: #0099cc;"><strong>Le Poulpe Bleu</strong></span> pour leurs capacités à donner l&#8217;air du temps.</p>
<p><a href="http://lesyeuxpartout.tumblr.com/" target="_blank"><img class="aligncenter" style="border: 0pt none;" src="http://www.lepoulpebleu.com/wp-content/uploads/2012/01/LOGO-Poulpe-Les-Yeux-Partout.png" alt="" width="100" /></a></p>
<p><span id="more-1032"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cette plate-forme propose des tendances centrées sur 3 pôles :</p>
<p><em>-<strong>Lundi on se reconnecte</strong></em> propose des réflexions sur l’évolution du monde vers le numérique et ce qu’il induit en termes de nouveaux usages.<br />
<em>-<strong>Le mercredi on joue</strong></em> présente des  exemples de créations, prototypes, services et produits entre terroir et innovation numérique.<br />
<em>-<strong>Le vendredi on respire</strong></em> transmet des nouvelles perceptions de l&#8217;environnement naturel :  photos, publicité, animations&#8230;etc.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le résultat est un kaléidoscope de textes, images et vidéos qui représentent une vision du monde en train de se dessiner <span style="color: #0099cc;"><strong>entre aspiration au terroir et innovations numériques</strong></span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lepoulpebleu.com/2012/01/24/les-yeux-partout-plate-forme-de-veille-sur-la-culture-numerique-et-ses-relations-au-terroir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

